Statistike momčadi: PŠR `09 (Ž) | 11. Mali medo |
Ukupno | Home | Gostujuće | |
---|---|---|---|
Ukupno utakmica: | 4 | 2 | 2 |
Utakmice odigrane: | 4 | 2 | 2 |
Pobjeda: | 2 | 1 | 1 |
Neriješeno: | 0 | 0 | 0 |
Poraz: | 2 | 1 | 1 |
Najveća pobjeda: |
7-6 PŠR `09 (Ž) - ŽRK Rab `09 (Ž) |
6-7 RK Gospić 2 `09 (Ž) - PŠR `09 (Ž) |
|
Najveći poraz: |
0-10 PŠR `09 (Ž) - ŽRK Lokomotiva `09 |
8-3 RK Gospić 1 `09 (Ž) - PŠR `09 (Ž) |
|
Ukupno golova (postignutih i primljenih): | 47 | 23 | 24 |
Ukupno golova po utakmici: | 11.75 | 11.5 | 12 |
Postignutih golova | 17 | 7 | 10 |
Golova po utakmici: | 4.25 | 3.5 | 5 |
Primljenih golova | 30 | 16 | 14 |
Primljenih golova po utakmici: | 7.5 | 8 | 7 |
Niti jedan gol protiv | 0 | 0 | 0 |
Golova po utakmici |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::