Statistike momčadi: RK Gospić 2 `09 (Ž) | 11. Mali medo |
Ukupno | Home | Gostujuće | |
---|---|---|---|
Ukupno utakmica: | 4 | 2 | 2 |
Utakmice odigrane: | 4 | 2 | 2 |
Pobjeda: | 0 | 0 | 0 |
Neriješeno: | 0 | 0 | 0 |
Poraz: | 4 | 2 | 2 |
Najveća pobjeda: | ---- | ---- | |
Najveći poraz: |
2-8 RK Gospić 2 `09 (Ž) - ŽRK Rab `09 (Ž) |
12-1 RK Gospić 1 `09 (Ž) - RK Gospić 2 `09 (Ž) |
|
Ukupno golova (postignutih i primljenih): | 44 | 23 | 21 |
Ukupno golova po utakmici: | 11 | 11.5 | 10.5 |
Postignutih golova | 10 | 8 | 2 |
Golova po utakmici: | 2.5 | 4 | 1 |
Primljenih golova | 34 | 15 | 19 |
Primljenih golova po utakmici: | 8.5 | 7.5 | 9.5 |
Niti jedan gol protiv | 0 | 0 | 0 |
Golova po utakmici |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::