Pregled utakmice: RK Mornar-Crikvenica - RK Trsat | 2. HRL Zapad 17/18 |
![]() |
![]() |
|
RK Mornar-Crikvenica | protiv | RK Trsat |
Detalji utakmice
Datum utakmice: Subota, 02. Prosinac 2017 | ||
Vrijeme utakmice: 01:00 h | ||
1 na 1
RK Mornar-Crikvenica | Statistike | RK Trsat |
---|---|---|
63,23% | Vjerojatnosti | 36,78% |
1 | Trenutni plasman | 5 |
16 | Utakmice | 16 |
14/1/1 | P/N/I (Ukupno) | 7/1/8 |
7/1/0 | P/N/I (Doma) | 4/1/3 |
7/0/1 | P/N/I (U gostima) | 3/0/5 |
29 | Bodovi ili Reputacija | 15 |
467 : 369 | Gol | 435 : 444 |
98 | Razlika | -9 |
RK Mornar-Crikvenica - RK Gospić 34:17 | Najveća domaća pobjeda | RK Trsat - RK Veruda 32:27 |
---- | Najveći domaći poraz | RK Trsat - RK Zamet II 21:23 |
RK Zamet II - RK Mornar-Crikvenica 18:26 | Najveća pobjeda u gostima | RK Buzet II - RK Trsat 15:27 |
RK Veruda - RK Mornar-Crikvenica 25:24 | Najveći poraz u gostima | RK Rovinj - RK Trsat 40:26 |
Povijest utakmica
|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::