Info Ekipe: RK Buje '53 | 3. HRL Zapad 06/07

Povijest |
Sezona | Liga | Plasman | Odigrano | Bodovi ili Reputacija | P/N/I | Gol | Igrači |
18/19 | 3. HRL Zapad | 12 | 11 | 3 | 1/1/9 | 236:326 | 0 |
13/14 | 3. HRL Zapad | 5 | 20 | 23 | 11/1/8 | 614:586 | 0 |
12/13 | 3. HRL Zapad | 9 | 24 | 18 | 9/0/15 | 609:673 | 0 |
11/12 | 3. HRL Zapad | 2 | 24 | 38 | 19/0/5 | 710:606 | 0 |
09/10 | 3. HRL Zapad | 1 | 26 | 42 | 21/0/5 | 808:652 | 0 |
06/07 | 3. HRL Zapad | 11 | 3 | 2 | 1/0/2 | 77:91 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::