Info Ekipe: RK Poreč 2 | 3. HRL Zapad 06/07

Povijest |
Sezona | Liga | Plasman | Odigrano | Bodovi ili Reputacija | P/N/I | Gol | Igrači |
18/19 | 3. HRL Zapad | 7 | 11 | 10 | 5/0/6 | 295:308 | 0 |
13/14 | 3. HRL Zapad | 11 | 20 | 7 | 3/1/16 | 518:628 | 0 |
12/13 | 3. HRL Zapad | 1 | 24 | 42 | 21/0/3 | 749:576 | 0 |
11/12 | 3. HRL Zapad | 9 | 24 | 19 | 8/3/13 | 644:683 | 0 |
06/07 | 3. HRL Zapad | 1 | 3 | 6 | 3/0/0 | 95:65 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::