Statistike momčadi: RK Rudan Labin 2 | 3. HRL Zapad 09/10 |
Ukupno | Home | Gostujuće | |
---|---|---|---|
Ukupno utakmica: | 26 | 13 | 13 |
Utakmice odigrane: | 26 | 13 | 13 |
Pobjeda: | 8 | 4 | 4 |
Neriješeno: | 4 | 3 | 1 |
Poraz: | 14 | 6 | 8 |
Najveća pobjeda: |
43-25 RK Rudan Labin 2 - RK Novigrad-CP Cittanova |
24-35 RK Vinodol - RK Rudan Labin 2 |
|
Najveći poraz: |
27-35 RK Rudan Labin 2 - RK Buje '53 |
52-31 RK Ogulin - RK Rudan Labin 2 |
|
Ukupno golova (postignutih i primljenih): | 1573 | 751 | 822 |
Ukupno golova po utakmici: | 60.5 | 57.77 | 63.23 |
Postignutih golova | 759 | 376 | 383 |
Golova po utakmici: | 29.19 | 28.92 | 29.46 |
Primljenih golova | 814 | 375 | 439 |
Primljenih golova po utakmici: | 31.31 | 28.85 | 33.77 |
Niti jedan gol protiv | 0 | 0 | 0 |
Prisutnost | |
---|---|
Ukupna posjećenost: | 337 |
Posjećenost: | 56 |
Najveća posjećenost: | 100 |
Najmanja posjećenost: | 17 |
Golova po utakmici |
---|