Statistike momčadi: RK Novigrad-CP Cittanova | 3. HRL Zapad 13/14 |
Ukupno | Home | Gostujuće | |
---|---|---|---|
Ukupno utakmica: | 20 | 10 | 10 |
Utakmice odigrane: | 20 | 10 | 10 |
Pobjeda: | 15 | 9 | 6 |
Neriješeno: | 1 | 0 | 1 |
Poraz: | 4 | 1 | 3 |
Najveća pobjeda: |
33-19 RK Novigrad-CP Cittanova - RK Poreč 2 |
19-35 RK Poreč 2 - RK Novigrad-CP Cittanova |
|
Najveći poraz: |
26-32 RK Novigrad-CP Cittanova - RK Buje '53 |
33-23 RK Buje '53 - RK Novigrad-CP Cittanova |
|
Ukupno golova (postignutih i primljenih): | 1146 | 538 | 608 |
Ukupno golova po utakmici: | 57.3 | 53.8 | 60.8 |
Postignutih golova | 631 | 306 | 325 |
Golova po utakmici: | 31.55 | 30.6 | 32.5 |
Primljenih golova | 515 | 232 | 283 |
Primljenih golova po utakmici: | 25.75 | 23.2 | 28.3 |
Niti jedan gol protiv | 1 | 1 | 0 |
Prisutnost | |
---|---|
Ukupna posjećenost: | 1810 |
Posjećenost: | 79 |
Najveća posjećenost: | 200 |
Najmanja posjećenost: | 20 |
Golova po utakmici |
---|