Suparnici: RK Dubovac-Gaza | 2. HRL Zapad 17/18 |
Suparnici | Utakmice | Pobjeda | Neriješeno | Poraz | Golovi |
---|---|---|---|---|---|
RK Gospić | 4 | 2 | 0 | 2 | 119 - 118 |
RK Senj | 4 | 2 | 0 | 2 | 112 - 112 |
MRK Arena | 4 | 2 | 0 | 2 | 94 - 97 |
RK Veruda | 4 | 1 | 0 | 3 | 108 - 109 |
RK Trsat | 4 | 1 | 0 | 3 | 103 - 110 |
RK Rovinj | 4 | 0 | 0 | 4 | 101 - 130 |
RK Selce | 2 | 1 | 1 | 0 | 59 - 53 |
RK Buzet II | 2 | 1 | 0 | 1 | 51 - 48 |
RK Zamet II | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 - 51 |
RK Mornar | 2 | 1 | 0 | 1 | 42 - 40 |
RK Mornar-Crikvenica | 2 | 0 | 0 | 2 | 44 - 64 |
RK Pećine | 2 | 0 | 0 | 2 | 39 - 62 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::