Statistike momčadi: RK Buzet II | 2. HRL Zapad 17/18 |
Ukupno | Home | Gostujuće | |
---|---|---|---|
Ukupno utakmica: | 18 | 9 | 9 |
Utakmice odigrane: | 18 | 9 | 9 |
Pobjeda: | 5 | 3 | 2 |
Neriješeno: | 3 | 2 | 1 |
Poraz: | 10 | 4 | 6 |
Najveća pobjeda: |
45-18 RK Buzet II - RK Gospić |
25-37 MRK Arena - RK Buzet II |
|
Najveći poraz: |
15-27 RK Buzet II - RK Trsat |
34-28 RK Veruda - RK Buzet II |
|
Ukupno golova (postignutih i primljenih): | 898 | 436 | 462 |
Ukupno golova po utakmici: | 49.89 | 48.44 | 51.33 |
Postignutih golova | 451 | 223 | 228 |
Golova po utakmici: | 25.06 | 24.78 | 25.33 |
Primljenih golova | 447 | 213 | 234 |
Primljenih golova po utakmici: | 24.83 | 23.67 | 26 |
Niti jedan gol protiv | 0 | 0 | 0 |
Golova po utakmici |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::