SENIORI
Sezona 2023./2024.
Tablica
Pos | Klub | POB | NER | POR | + | – | BOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 381 | 255 | 18 |
2 | ![]() | 8 | 0 | 2 | 324 | 279 | 16 |
3 | ![]() | 7 | 0 | 3 | 311 | 277 | 14 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 306 | 309 | 12 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 6 | 272 | 260 | 8 |
6 | ![]() | 4 | 0 | 6 | 287 | 298 | 8 |
7 | ![]() | 4 | 0 | 5 | 254 | 280 | 8 |
8 | ![]() | 4 | 0 | 6 | 251 | 318 | 8 |
9 | ![]() | 4 | 0 | 13 | 461 | 559 | 8 |
10 | ![]() | 3 | 0 | 7 | 287 | 299 | 6 |
Rezultati zadnjeg kola
Raspored sljedećeg kola
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat | Ground |
---|
Kalendar cijele sezone
2. HRL – ZAPAD
ZADNJE
Vijesti iz lige
Some description text for this item
POBJEDA U ŽUPANIJSKOM DERBIJU PRED DOMAĆOM PUBLIKOM
U Gradskoj sportskoj dvorani u Gospiću je u srijedu, 12. ožujka…
TIJESAN PORAZ SENIORA PROTIV RK VERUDA
Seniorska ekipa je u subotu, 8. ožujka 2025. godine, odigrala utakmicu…
SENIORI POBJEDOM UPISALI NOVA DVA BODA
Seniori Rukometnog klub „Gospić“ odigrali su pred domaćom publikom u subotu,…