SENIORI
Sezona 2023./2024.
Tablica
Pos | Klub | POB | NER | POR | + | – | BOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RK Senj | 9 | 0 | 1 | 381 | 255 | 18 |
2 | RK Ogulin | 8 | 0 | 2 | 324 | 279 | 16 |
3 | RK Mornar Dramalj-Crikvenica | 7 | 0 | 3 | 311 | 277 | 14 |
4 | RK Rudar Adria Oil | 6 | 0 | 4 | 306 | 309 | 12 |
5 | RK Buje 53 | 4 | 0 | 6 | 272 | 260 | 8 |
6 | 28. April | 4 | 0 | 6 | 287 | 298 | 8 |
7 | RK Zamet 2 | 4 | 0 | 5 | 254 | 280 | 8 |
8 | RK Karlovac 2 | 4 | 0 | 6 | 251 | 318 | 8 |
9 | RK Gospić | 4 | 0 | 13 | 461 | 559 | 8 |
10 | Poreč 2 | 3 | 0 | 7 | 287 | 299 | 6 |
Rezultati zadnjeg kola
Raspored sljedećeg kola
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat | Ground |
---|
Kalendar cijele sezone
2. HRL – ZAPAD
ZADNJE
Vijesti iz lige
Some description text for this item
POBJEDA SENIORA ZA KRAJ SEZONE
Seniori Rukometnog kluba „Gospić“ pobjedom su završili tešku sezonu u 2.…
SENIORI ODIGRALI DVA KOLA BEZ OSVOJENOG BODA
Gospićki su seniori u subotu, 6. travnja 2024. godine, u Gospiću…
TIJESNA POBJEDA GOSPIĆA NAD EKIPOM BUJA
U Gradskoj sportskoj dvorani u Gospiću je u nedjelju, 17. ožujka…