- Liga
- 1. HRL - JUG
- Sezona
- 2021./2022.
Vratar
Igrač | Klub | Pozicija | Visina | Težina |
---|---|---|---|---|
![]() | RK Gospić | Vratar | 180 cm | 92 kg |
![]() | RK Gospić | Vratar | 179 cm | 100 kg |
![]() | RK Gospić | Vratar | 193 cm | 92 kg |
![]() | RK Gospić | Vratar | 193 cm | 93 kg |
![]() | RK Gospić | Vratar | 185 cm | 115 kg |
![]() | RK Gospić | Vratar | 181 cm | 94 kg |
Lijevo krilo
Igrač | Klub | Pozicija | Visina | Težina |
---|---|---|---|---|
![]() | RK Gospić | Lijevo krilo | 186 cm | 106 kg |
![]() | RK Gospić | Lijevo krilo | 180 cm | 74 kg |
![]() | RK Gospić | Lijevo krilo | 180 cm | 75 kg |
![]() | RK Gospić | Lijevo krilo | 186 cm | 83 kg |
Lijevi vanjski
Igrač | Klub | Pozicija | Visina | Težina |
---|---|---|---|---|
![]() | RK Gospić | Lijevi vanjski | 193 cm | 97 kg |
![]() | RK Gospić | Lijevi vanjski | 190 cm | 89 kg |
![]() | RK Gospić | Lijevi vanjski | 193 cm | 85 kg |
Srednji vanjski
Igrač | Klub | Pozicija | Visina | Težina |
---|---|---|---|---|
![]() | RK Gospić | Srednji vanjski | 180 cm | 80 kg |
![]() | RK Gospić | Srednji vanjski | 184 cm | 100 kg |
![]() | RK Gospić | Srednji vanjski | 192 cm | 95 kg |
Desni vanjski
Igrač | Klub | Pozicija | Visina | Težina |
---|---|---|---|---|
![]() | RK Gospić | Desni vanjski | 190 cm | 83 kg |
![]() | RK Gospić | Desni vanjski | 184 cm | 84 kg |
![]() | RK Gospić | Desni vanjski | 185 cm | 85 kg |
Desno krilo
Igrač | Klub | Pozicija | Visina | Težina |
---|---|---|---|---|
![]() | RK Gospić | Desno krilo | 187 cm | 80 kg |
![]() | RK Gospić | Desno krilo | 184 cm | 75 kg |
![]() | RK Gospić | Desno krilo | 185 cm | 107 kg |
Kružni napadač
Igrač | Klub | Pozicija | Visina | Težina |
---|---|---|---|---|
![]() | RK Gospić | Kružni napadač | 185 cm | 100 kg |
![]() | RK Gospić | Kružni napadač | 194 cm | 118 kg |
![]() | RK Gospić | Kružni napadač | 183 cm | 92 kg |
![]() | RK Gospić | Kružni napadač | 185 cm | 115 kg |
![]() | RK Gospić | Kružni napadač | 189 cm | 135 kg |
![]() | RK Gospić | Kružni napadač | 205 cm | 125 kg |
1. HRL -JUG
Pos | Klub | POB | NER | POR | BOD |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 0 | 2 | 40 |
2 | ![]() | 18 | 1 | 3 | 37 |
3 | ![]() | 13 | 2 | 7 | 28 |
4 | ![]() | 12 | 1 | 9 | 25 |
5 | ![]() | 12 | 1 | 9 | 25 |
6 | ![]() | 12 | 1 | 9 | 25 |
7 | ![]() | 11 | 0 | 11 | 22 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 11 | 20 |
9 | ![]() | 8 | 2 | 12 | 18 |
10 | ![]() | 6 | 2 | 14 | 14 |
11 | ![]() | 2 | 2 | 18 | 6 |
12 | ![]() | 2 | 0 | 20 | 4 |