2. HRL - ZAPAD
| Pos | Klub | POB | NER | POR | BOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RK Dubovac-Gaza | 16 | 1 | 1 | 33 |
| 2 | RK Gospić | 16 | 0 | 2 | 32 |
| 3 | RK Karlovac 2 | 8 | 3 | 7 | 19 |
| 4 | RK Mornar Dramalj-Crikvenica | 9 | 1 | 8 | 19 |
| 5 | RK Buje 53 | 9 | 0 | 9 | 18 |
| 6 | RK Ogulin | 6 | 3 | 9 | 15 |
| 7 | RK Senj | 5 | 2 | 11 | 12 |
| 8 | RK Trsat | 4 | 4 | 10 | 12 |
| 9 | RK Zamet 2 | 6 | 0 | 12 | 12 |
| 10 | RK Veruda | 2 | 4 | 12 | 8 |










