Rbr | Vri. | God. | Grupa | Teren | Domaćin | : | Gost | Rezultat | NAPOMENA |
60 | 13:36 | `09. | Za 9. mjesto | teren 1 | Gospić 2 | : | Gospić 3 | 2:8 | |
61 | 13:36 | `09. | Za 7. mjesto | teren 2 | PŠR | : | Vinodol | 9:3 | |
62 | 13:36 | `09. | Za 5. mjesto | teren 3 | Gospić 1 | : | Samobor | 9:4 | |
65 | 14:00 | `09. | 1. Polufinale | teren 2 | Rab | Vučići | 7:5 | I – A1 : B2 | |
66 | 14:00 | `09. | 2. Polufinale | teren 3 | Lokomotiva | Drenak | 7:0 | II – A2 : B1 | |
69 | 14:12 | `09. | za 3. mjesto | teren 3 | Vučići | Drenak | 9:7 | gub I : gub II | |
72 | 14:24 | `09. | FINALE | teren 3 | Rab | Lokomotiva | 6:11 | pob I : pob II |
Najbolji igrač – Tonka Papić (Lokomotiva)
Najbolji golman – Tia Andreškić (Rab)
Najbolja 5-orka:
-
Tina Štrbenac (Drenak)
-
Nika Mlinarić (Vučići)
-
Marta Grce (Rab)
-
Jona Androić-Pašalić (Lokomotiva)
-
Elza Pavlinić (Lokomotiva)